Середня щільність в сухому стані | Середня щільність в сухому стані |
---|
400 кг/м3 | 500 кг/м3 |
Клас бетону | Клас бетону |
---|
B2,0 | B2,5 |
Теплопровідність | Теплопровідність |
---|
0,1 | 0,12 |
морозостійкість |
---|
Не менше F35 |
Середня щільність в сухому стані | Середня щільність в сухому стані |
---|
400 кг/м3 | 500 кг/м3 |
Клас бетону | Клас бетону |
---|
B2,0 | B2,5 |
Теплопровідність | Теплопровідність |
---|
0,1 | 0,12 |
морозостійкість |
---|
Не менше F35 |
Довжина | Висота | Товщина |
---|
600 мм | 200 мм | 200 мм |
600 мм | 200 мм | 200 мм |
600 мм | 200 мм | 200 мм |
600 мм | 200 мм | 200 мм |
600 мм | 200 мм | 200 мм |
600 мм | 200 мм | 200 мм |
600 мм | 200 мм | 200 мм |
600 мм | 200 мм | 200 мм |
Довжина | Висота | Товщина |
---|
600 мм | 200 мм | 200 мм |
600 мм | 200 мм | 200 мм |
600 мм | 200 мм | 200 мм |
600 мм | 200 мм | 200 мм |
600 мм | 200 мм | 200 мм |
600 мм | 200 мм | 200 мм |
600 мм | 200 мм | 200 мм |
600 мм | 200 мм | 200 мм |
Стінові блоки використовують для:
- Зовнішніх та внутрішніх стін будівель різного призначення та різної конфігурації
- Сходів, перемичок та перекриття
Стінові блоки незамінні при реконструкції існуючих будівель.
Безперечною перевагою стінових блоків Стоунлайт є висока точність їх геометричних розмірів, що дозволяє мінімізувати оздоблювальні роботи (утеплення)
Зверніть увагу!
Блок паз-гребінь встановлюється виключно на розмір, що є його товщиною. Наприклад, блок паз-гребінь розміром 200*300*600 може бути змонтований в стіні виключно на товщину 300 мм.
Гладкий блок 200*300*600 може бути встановлений у стіну на будь-яку з товщин: 200 мм., 300 мм., або, навіть 600 мм.