| Середня щільність в сухому стані | Середня щільність в сухому стані |
|---|
| 400 кг/м3 | 500 кг/м3 |
| Клас бетону | Клас бетону |
|---|
| B2,0 | B2,5 |
| Теплопровідність | Теплопровідність |
|---|
| 0,1 | 0,12 |
| морозостійкість |
|---|
| Не менше F35 |
| Довжина | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм | 600 мм |
|---|
| Висота | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
|---|
| Товщина | 50 мм | 75 мм | 100 мм | 120 мм | 150 мм |
|---|
| К-сть на піддоні | 300 | 200 | 180 | 150 | 120 |
|---|
| К-сть в 1 м | 1,8 | 1,8 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
|---|
Переваги газобетонних перегородок:
- Економія об’єму приміщення
- Висока звуко- та теплоізоляція
- Пожежостійкість/вогнестійкість
Перегородкові блоки - ідеальне рішення при зведенні ненесучих конструкцій будівель, тому що вони не розраховані на навантаження зовнішніх та опорних елементів споруди. Перегородкові блоки використовують для міжквартирних та міжкімнатних перегородок